Werkstoffdatenblatt
Werkstoff-Nummer: | 1.4539 |
UNS-Nummer: | N08904 |
Bezeichnung: | Alloy 904L |
ASTM A479 | VdTÜV Werkstoffblatt 421 | DIN EN 10088-3 | |
---|---|---|---|
C, max. | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Mn, max. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
P, max. | 0,045 | 0,030 | 0,030 |
S, max. | 0,035 | 0,010 | 0,010 |
Si, max. | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Ni | 23,0 - 28,0 | 24,00 - 26,00 | 24,0 - 26,0 |
Cr | 19,0 - 23,0 | 19,0 - 21,0 | 19,0 - 21,0 |
Mo | 4,0 - 5,0 | 4,0 - 5,0 | 4,0 - 5,0 |
Cu | 1,0 - 2,0 | 1,2 - 2,0 | 1,20 - 2,00 |
N | 0,10 max. | 0,04 - 0,15 | 0,15 max. |
Fe | Rest | ||
lösungsgeglüht | Stab | Stab | Schmiedestück | Halbzeug / Stab D ≤ 160 mm | 160 mm < D ≤ 250 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 490 | 530 - 720 | 530 - 730 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 220 | ≥ 230 | ≥ 220 | ≥ 230 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 260 | ≥ 250 | ≥ 260 | |
A (%) | ≥ 35 | l ≥ 40 / q ≥ 35 | l ≥ 35 | q ≥ 30 |
Av (J) | q/t ≥ 90 / l ≥ 120 | l ≥ 100* | q ≥ 60* | |
* optional |