Werkstoffdatenblatt
Werkstoff-Nummer: | 1.4563 |
UNS-Nummer: | N08028 |
Bezeichnung: | Alloy 28 |
ASTM B709 | VdTÜV Werkstoffblatt 483 | DIN EN 10088-3 | |
---|---|---|---|
Ni | 29,5 - 32,5 | 30,0 - 32,0 | 30,0 - 32,0 |
Fe | Rest | ||
Cr | 26,0 - 28,0 | 26,0 - 28,0 | 26,0 - 28,0 |
Mo | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 |
C, max. | 0,030 | 0,020 | 0,020 |
Si, max. | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Mn, max. | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
P, max. | 0,030 | 0,020 | 0,030 |
S, max. | 0,030 | 0,015 | 0,010 |
Cu | 0,6 - 1,4 | 0,8 - 1,5 | 0,70 - 1,50 |
N, max. | (≤ 0,15)* | 0,11 | |
* für bestimmte Anwendungen |
lösungsgeglüht | Blech | Formstahl D ≤ 30 mm |
Halbzeug / Stab D ≤ 160 mm | 160 mm < D ≤ 250 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 500 | 500 - 750 | 500 - 750 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 214 | ≥ 220 | ≥ 220 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 250 | ≥ 250 | |
A (%) | ≥ 40 | l ≥ 40, q/t ≥ 35 | l ≥ 35 | q ≥ 30 |
Av (J) | l ≥ 120, q/t ≥ 90 | l ≥ 100* | q ≥ 60* | |
Härte (HRB) | 70 - 90 | ||
* optional |