Werkstoffdatenblatt
Werkstoff-Nummer: | 3.7035 |
UNS-Nummer: | R50400 |
Bezeichnung: | Titan Grade 2 |
ASTM B348/381 | DIN 17850 | ||
---|---|---|---|
N, max. | 0,03 | 0,05 | |
C, max. | 0,08 | 0,06 | |
H, max. | 0,015 | 0,013 | |
Fe, max. | 0,30 | 0,20 | |
O, max. | 0,25 | 0,18 | |
Sonstige, einzeln, max. | 0,1 | 0,10 | |
Sonstige, zusammen, max. | 0,4 | 0,40 | |
Ti | Rest | Rest | |
geglüht | Stab | Schmiedestück ASTM B348 | ASTM B381 |
Stab | Schmiedestück D ≤ 100 mm | D ≤ 100 mm DIN 17862 | DIN 17864 |
|
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 345 | 390 - 540 | |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 275 | ≥ 250 | |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 270 | ||
A (%) | ≥ 20 | l ≥ 22, q ≥ 20 | |
Z(%) | ≥ 30 | ≥ 30 | |
Av (J) | l ≥ 41, q ≥ 34* | ||
*optional |