Material Data Sheet
material no.: | 1.3981 |
UNS no.: | K94610 |
designation: | Alloy K |
ASTM F 15 | SEW 385 | DIN 17745 | |
---|---|---|---|
C | ≤ 0,04 | < 0,05 | ≤ 0,05 |
Si | ≤ 0,20 | < 0,30 | ≤ 0,30 |
Mn | ≤ 0,50 | < 0,50 | ≤ 0,50 |
Co | ≈ 17 | 17,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
Ni | ≈ 29 | 28,0 - 30,0 | 28,0 - 30,0 |
Fe | ≈ 53 | Bal. | |
Al | ≤ 0,10 | ||
Mg | ≤ 0,10 | ||
Zr | ≤ 0,10 | ||
Ti | ≤ 0,10 | ||
Al + Mg + Zr + Ti | ≤ 0,30 | ||
Cu | ≤ 0,20 | ||
Cr | ≤ 0,20 | ||
Cr | ≤ 0,20 | ||
Mo | ≤ 0,20 | ||
annealed | |||
---|---|---|---|
Rm (MPa) |
≤ 585 | 440 - 640 | |
A (%) | ≥ 25 | ||
α | 10-6/K | 10-6/K | 10-6/K |
---|---|---|---|
20°C - 100°C | 6,3 +/- 0,3 | ||
20°C - 150°C | 6,0 +/- 0,3 | ||
20°C - 200°C | 5,8 +/- 0,3 | ||
20°C - 300°C | 5,4 +/- 0,3 | ||
20°C - 400°C | 5,1 +/- 0,3 | 4,6 - 5,6 | |
20°C - 500°C | 6,4 +/- 0,3 | ||
20°C - 600°C | 8,0 +/- 0,3 | ||
30°C - 400°C | 4,6 - 5,2 | ||
30°C - 450°C | 5,1 - 5,5 | ||