Material Data Sheet
material no.: | 1.4876H |
UNS no.: | N08810 |
designation: | Alloy 800H |
ASTM B408/564 | VdTÜV Werkstoffblatt 434 | DIN EN 10302 | |
---|---|---|---|
Ni | 30,0 - 35,0 | 30,00 - 34,00 | 30,0 - 32,5 |
Co, max. | 1,00 | ||
Ni + Co | 30,0 - 34,0 | ||
Cr | 19,0 - 23,0 | 19,0 - 23,0 | 19,0 - 22,0 |
Fe, min. | 39,5 | ||
Mn, max. | 1,5 | 1,50 | 1,50 |
C | 0,05 - 0,10 | 0,06 - 0,10 | 0,030 - 0,08 |
Cu, max. | 0,75 | 0,75 | 0,50 |
Si, max. | 1,0 | 1,00 | 0,70 |
S, max. | 0,015 | 0,010 | 0,010 |
Al | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 0,20 - 0,50 |
Ti | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 0,20 - 0,50 |
Al + Ti, max. | 0,7* | ||
P, max. | 0,015 | 0,015 | |
Nb | ≤ 0,10 | ||
* design temperature < 700 °C |
solution annealed | bar | forging ASTM B408 | ASTM B564 |
bar / forging | bar / forging D ≤ 160 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 448 | 450 - 700 | 500 - 750 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥ 170 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 200 | ||
A (%) | ≥ 30 | l ≥ 35, q/t ≥ 30 | ≥ 35 |
grain size | ≤ 5 | ≤ 4 | |