Material Data Sheet
material no.: | 1.4876HT |
UNS no.: | N08811 |
designation: | Alloy 800HT |
ASTM B408/564 | DIN EN 10302 | ||
---|---|---|---|
Ni | 30,0 - 35,0 | 30,0 - 34,0 | |
Cr | 19,0 - 23,0 | 19,0 - 22,0 | |
Fe, min. | 39,5 | ||
Mn, max. | 1,5 | 1,50 | |
C | 0,06 - 0,10 | 0,05 - 0,10 | |
Cu, max. | 0,75 | 0,50 | |
Si, max. | 1,0 | 0,70 | |
S, max. | 0,015 | 0,010 | |
Al | 0,15 - 0,60 | 0,25 - 0,65 | |
Ti | 0,15 - 0,60 | 0,25 - 0,65 | |
Al + Ti | 0,85 - 1,20 | ||
P, max. | 0,015 | ||
solution annealed | bar | forging ASTM B408 | ASTM B564 |
bar / forging D ≤ 160 mm |
|
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 448 | 500 - 750 | |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 170 | ≥ 170 | |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 200 | ||
A (%) | ≥ 30 | l ≥ 35, q/t ≥ 30 | |
grain size | ≤ 5 | ||