Material Data Sheet
material no.: | 2.4617 |
UNS no.: | N10665 |
designation: | Alloy B2 |
ASTM B335/564 | VdTÜV Werkstoffblatt 436 | ||
---|---|---|---|
Ni | Bal. | Bal. | |
Fe, max. | 2,0 | 2,0 | |
Mn, max. | 1,0 | 1,0 | |
C, max. | 0,02 | 0,01 | |
Si, max. | 0,10 | 0,08 | |
S, max. | 0,03 | 0,015 | |
Cr, max. | 1,0 | 1,0 | |
Mo | 26,0 - 30,0 | 26,0 - 30,0 | |
P, max. | 0,04 | 0,03 | |
Co, max. | 1,00 | 1,00 | |
solution annealed | bar | forging 7,94mm ≤ D ≤88,9 mm | ASTM B335 | ASTM B564 |
bar / forging D ≤ 90 mm VdTÜV Werkstoffblatt 436 |
|
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 760 | 745 - 950 | |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 350 | ≥ 325 | |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 370 | ||
A (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | |
Av (J) | ≥ 120 | ||