Material Data Sheet
material no.: | 1.4529 |
UNS no.: | N08926 |
designation: | Alloy 926 |
ASTM B649 | VdTÜV Werkstoffblatt 502 | DIN EN 10088-3 | |
---|---|---|---|
C, max. | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Mn, max. | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
P, max. | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
S, max. | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Si, max. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 24,00 - 26,00 | 24,00 - 26,00 | 24,00 - 26,00 |
Cr | 19,00 - 21,00 | 20,00 - 21,00 | 19,00 - 21,00 |
Mo | 6,0 - 7,0 | 6,0 - 7,0 | 6,0 - 7,0 |
Cu | 0,50 - 1,50 | 0,50 - 1,50 | 0,50 - 1,50 |
N | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
Fe | Bal. | ||
SOLUTION ANNEALED | bar | bar / forging D ≤ 200 mm |
semi-finished / bar D ≤ 160mm | 160mm < D ≤ 250mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 650 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 295 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 340 | ≥ 340 | |
A (%) | ≥ 35 | ≥ 40 | l ≥ 40 | q ≥ 35 |
Av (J) | ≥ 120 | l ≥ 100* | q ≥ 60* | |
*optional |