Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 1.4876H handelt es sich um eine austenitische, hochwarmfeste Mischkristall-Legierung mit den Legierungselementen Aluminium, Titan, Silizium und Mangan. Der Summengehalt von Aluminium und Titan ist zudem zusätzlich eingeschränkt. Der Werkstoff weist eine gute Zeitstandfestigkeit bei Temperaturen über 600 °C auf.
1.4876H (Alloy 800H) ist beständig in oxidierender, aufkohlender und aufstickender Umgebung. Dank der Lösungsglühung werden auch bei Temperaturen von über 600 °C gute Zeitstandeigenschaften erreicht, was diesen Werkstoff von der weichgeglühten Standardvariante des 1.4876 (Alloy 800) unterscheidet.
Die Eigenschaften von 1.4876H auf einen Blick:
- Metallurgische Stabilität im Langzeiteinsatz (bei hohen Temperaturen)
- Gute Zeitstandfestigkeit (über 600 °C)
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Gute Oxidationsbeständigkeit
- Gute Beständigkeit in aufkohlender und aufstickender Atmosphäre
Anwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie
- Ofenbau
- Kraftwerkindustrie
- Wasserstoffindustrie
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B408/564 | VdTÜV Werkstoffblatt 434 | DIN EN 10302 | |
---|---|---|---|
Ni | 30,0 – 35,0 | 30,00 – 34,00 | 30,0 – 32,5 |
Co, max. | 1,00 | ||
Ni + Co | 30,0 – 34,0 | ||
Cr | 19,0 – 23,0 | 19,0 – 23,0 | 19,0 – 22,0 |
Fe, min. | 39,5 | ||
Mn, max. | 1,5 | 1,50 | 1,50 |
C | 0,05 – 0,10 | 0,06 – 0,10 | 0,030 – 0,08 |
Cu, max. | 0,75 | 0,75 | 0,50 |
Si, max. | 1,0 | 1,00 | 0,70 |
S, max. | 0,015 | 0,010 | 0,010 |
Al | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 | 0,20 – 0,50 |
Ti | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 | 0,20 – 0,50 |
Al + Ti, max. | 0,7* | ||
P, max. | 0,015 | 0,015 | |
Nb | ≤ 0,10 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht | Stab | Schmiedestück ASTM B408 | ASTM B564 | Stab / Schmiedestück | Stab / Schmiedestück D ≤ 160 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 448 | 450 – 700 | 500 – 750 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥ 170 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 200 | ||
A (%) | ≥ 30 | l ≥ 35, q/t ≥ 30 | ≥ 35 |
Korngröße | ≤ 5 | ≤ 4 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.