Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 2.4669 handelt es sich um eine ausscheidungshärtbare Nickel-Chrom-Legierung. Der Werkstoff verfügt über eine ausgezeichnete Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit bis zu Temperaturen von ca. 980 °C. Darüber hinaus besitzt 2.4669 (Alloy X750) eine hohe Festigkeit bis ca. 700 °C.
Nach der Auslagerung weist der Werkstoff ebenfalls eine hohe Zeitstandfestigkeit sowie eine geringe Kriechgeschwindigkeit bis ca. 815 °C auf. Die gute Duktilität (auch bei niedrigen Temperaturen) runden die positiven Werkstoffeigenschaften ab.
Die Eigenschaften von 2.4669 auf einen Blick:
- Ausgezeichnete Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- Hohe Festigkeit
- Hohe Zeitstandfestigkeit
- Geringe Kriechgeschwindigkeit
- Gute Duktilität
Anwendungen
- Flugzeugtriebwerke
- Wärmebehandlungsvorrichtungen
- Extrusions- und Formgebungswerkzeuge
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B637 | ||
---|---|---|
C, max. | 0,08 | |
Mn, max. | 1,00 | |
Si, max. | 0,50 | |
S, max. | 0,01 | |
Cr | 14,00 – 17,00 | |
Co, max. | 1,00 | |
Nb + Ta | 0,70 – 1,20 | |
Ti | 2,25 – 2,75 | |
Al | 0,40 – 1,00 | |
Fe | 5,00 – 9,00 | |
Cu, max. | 0,50 | |
Ni, min. | 70,00 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht bei 1149°C, stabilisiert + ausgelagert | Stab / Schmiedestück Type 1 | |
---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 965 | |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 620 | |
A (%) | ≥ 8 | |
Härte (HB) | ≥ 262 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht bei 982°C + ausgelagert | Stab / Schmiedestück Type 2 / D < 63,5 mm | Stab / Schmiedestück Type 2 / 63,5 mm ≤ D ≤ 101,6 mm |
---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 1170 | ≥ 1170 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 790 | ≥ 790 |
A (%) | ≥ 18 | ≥ 15 |
Z (%) | ≥ 18 | ≥ 15 |
Härte (HB) | 302 – 363 | 302 – 363 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht bei 1100°C + ausgelagert | Stab / Schmiedestück Type 3 | |
---|---|---|
Rm (MPa) | 1103 – 1276 | |
Rp 0,2 (MPa) | 689 – 896 | |
A (%) | ≥ 20 | |
Z (%) | ≥ 20 | |
Härte (HB) | 267 – 363 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.