Werkstoffbeschreibung
1.4529 ist ein austenitischer, nichtrostender Edelstahl, welcher eine Abwandlung des Werkstoffs 1.4539 (Alloy 904L) darstellt. Der Molybdängehalt von 1.4529 ist jedoch höher, wodurch der Werkstoff leicht erhöhte mechanische Eigenschaften aufweist. Alloy 926 weist eine sehr gute Beständigkeit gegen Loch-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion auf.
Die Eigenschaften von 1.4529 auf einen Blick:
- Meerwasserbeständigkeit
- Gute Verschleißeigenschaften (bspw. zur Verarbeitung und Erzeugung von Salzen)
- Sehr gute Beständigkeit gegen Loch-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion
- Erhöhte Beständigkeit in mit Chloriden verunreinigter Schwefel- und Phosphorsäure
Anwendungen
- Offshoretechnik und Schiffsbau
- Chemieindustrie
- Rauchgasentschwefelung
- Zellstoff-/Papierindustrie
- Straßenbau (z. B. Tunnelbau)
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B649 | VdTÜV Werkstoffblatt 502 | DIN EN 10088-3 | |
---|---|---|---|
C, max. | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Mn, max. | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
P, max. | 0,03 | 0,030 | 0,030 |
S, max. | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
Si, max. | 0,5 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 24,00 – 26,00 | 24,00 – 26,00 | 24,0 – 26,0 |
Cr | 19,00 – 21,00 | 20,0 – 21,0 | 19,0 – 21,0 |
Mo | 6,0 – 7,0 | 6,0 – 7,0 | 6,0 – 7,0 |
Cu | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,50 – 1,50 |
N | 0,15 – 0,25 | 0,15 – 0,25 | 0,15 – 0,25 |
Fe | Rest |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht | Stab | Stab / Schmiedestück D ≤ 200 mm | Halbzeug / Stab D ≤ 160 mm | 160 mm < D ≤ 250 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 650 | 600 – 800 | 650 – 850 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 295 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 340 | ≥ 340 | |
A (%) | ≥ 35 | ≥ 40 | l ≥ 40 | q ≥ 35 |
Av (J) | ≥ 120 | l ≥ 100* | q ≥ 60* |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.