Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 2.4068 handelt es sich um unlegiertes, reines Nickel. 2.4068 verfügt über einen geringen Kohlenstoffgehalt (LC-Variante des 2.4066), wodurch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gewährleistet ist. Darüber hinaus ist Alloy 201 beständig gegenüber reduzierenden und oxidierenden Säuren sowie alkalischen Medien. Der Werkstoff weist zudem eine hohe Duktilität auch bei hohen Temperaturen auf.
Die Eigenschaften von 2.4068 auf einen Blick:
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Säure (reduziert und oxidiert) und alkalische Medien
- Hohe Duktilität
Anwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie
- Herstellung von u. a. Chlor, Chlorwasserstoff und Natronlauge
- Lebensmittelindustrie
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B160 | VdTÜV Werkstoffblatt 345 | DIN 17740 | |
---|---|---|---|
Ni, min. | 99,0 | 99,0 | Ni + Co, min. 99,0 |
Cu, max. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Fe, max. | 0,40 | 0,4 | 0,4 |
Mn, max. | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
C, max. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Si, max. | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
S, max. | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Mg, max. | 0,15 | 0,15 | |
Ti, max. | 0,1 | 0,1 |
Mechanische Eigenschaften
weichgeglüht | Stab | Schmiedestück / Stab | Stab D ≤ 55 mm DIN 17752 |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 345 | 340 – 540 | ≥ 340 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 105 | ≥ 105 | |
A (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
Härte (HBW 2,5/62,5) | max. 130 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.