Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 2.4856 handelt es sich um eine Nickel-Chrom-Molybdän-Niob-Legierung mit reduziertem Kohlenstoffgehalt. Der Werkstoff weist zahlreichen positiven Werkstoffeigenschaften auf. Dazu zählen: Eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl korrosiver Medien und gute mechanische Eigenschaften. Darüber hinaus zeigt sich 2.4856 außergewöhnlich beständig gegen Loch-, Spalt- und interkristalline Korrosion sowie gegen alkalische Lösungen, organische und mineralische Säuren wie z.B. Salpeter-, Phosphor-, Schwefel- und Salzsäure.
Die Legierung 2.4856 (Alloy 625) besitzt zudem eine gute Warmfestigkeit und ist unempfindlich gegen chlorinduzierte Spannungsrisskorrosion.
Die Eigenschaften von 2.4856 auf einen Blick:
- Gute mechanische Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen: Mineralsäuren, organische Säuren und Alkalien
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Loch-, Spalt-, Erosions- und interkristalline Korrosion
- Unempfindlichkeit gegen chlorinduzierte Spannungsrisskorrosion
Anwendungen
- Offshoretechnik
- Schiffsbau
- Herstellung mineralischer Säuren
- Erdöl- und Erdgaschemie
- Rauchgasreinigungssysteme
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B446/564 | VdTÜV Werkstoffblatt 499 | DIN 17744 | |
---|---|---|---|
Ni, min | 58,0 | Rest | 58,0 |
Fe, max. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Mn, max. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
C, max. | 0,10 | 0,030 | 0,10 |
Si, max. | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
S, max. | 0,015 | 0,010 | 0,015 |
Cr | 20,0 – 23,0 | 21,0 – 23,0 | 20,0 – 23,0 |
Al, max. | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Ti, max. | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Nb + Ta | 3,15 – 4,15 | 3,2 – 3,8 | 3,15 – 4,15 |
Mo | 8,0 – 10,0 | 8,0 – 10,0 | 8,0 – 10,0 |
P, max. | 0,015 | 0,010 | 0,020 |
Co, max. | 1,0 | 1,00 | |
Cu, max. | 0,50 |
Mechanische Eigenschaften
weichgeglüht | Stab | Schmiedestück ASTM B446 | ASTM B564 D ≤ 102 mm | Schmiedestück D ≤ 160 mm | Stab D ≤ 100 mm DIN 17752 |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 827 | 760 – 1000 | ≥ 830 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 414 | ≥ 380 | ≥ 415 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 445 | ||
A (%) | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 |
Av (J) | > 100 | ||
Härte (HBW 2,5/62,5) | max. 240 |
Mechanische Eigenschaften
weichgeglüht | Stab | Schmiedestück 102 ≤ D ≤ 254 mm | Schmiedestück D > 160 mm | Stab 100 < D ≤ 250 mm DIN 17752 |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 758 | 730 – 920 | ≥ 760 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 345 | ≥ 330 | ≥ 345 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 375 | ||
A (%) | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 30 |
Av (J) | ≥ 44 | ||
Härte (HBW 2,5/62,5) | max. 240 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht | Stab ASTM B446 | Stab D ≤ 250 mm DIN 17752 | |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 689 | ≥ 690 | |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 276 | ≥ 275 | |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 305 | ||
A (%) | ≥ 30 | ≥ 30 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.