Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 2.4952 handelt es sich um eine Nickel-Chrom-Legierung mit guten mechanischen Eigenschaften. Aufgrund der zusätzlich hinzulegierten Anteile an Aluminium und Kupfer ist eine Auslagerungswärmebehandlung durchführbar. Durch diese können entsprechend hohe Ermüdungs- und Zeitstandfestigkeiten für Anwendungen von bis zu 815°C realisiert werden.
Diese Legierung zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit aus. Zudem weist 2.4952 (Alloy 80 A) eine gute Zunderbeständigkeit auch bei hohen Temperaturen auf.
Die Eigenschaften von 2.4952 auf einen Blick:
- Gute Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- Hohe Ermüdungsfestigkeit
- Hohe Zug- und Zeitstandfestigkeit
Anwendungen
- Chemie-Industrie
- Gasturbinen
- Schiffsbau
- Umwelttechnik
- Schrauben
- Motorentechnik
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B637 | DIN EN 10269 | |
---|---|---|
C | 0,10 max. | 0,04 – 0,10 |
Mn, max. | 1,00 | 1,00 |
Si, max. | 1,00 | 1,00 |
S, max. | 0,015 | 0,015 |
Cr | 18,00 – 21,00 | 18,0 – 21,0 |
Ti | 1,80 – 2,70 | 1,80 – 2,70 |
Al | 0,50 – 1,80 | 1,00 – 1,80 |
Fe, max. | 3,00 | 1,50 |
Ni | Rest | ≥ 65 |
P, max. | 0,020 | |
B, max. | 0,008 | |
Cu, max. | 0,20 | |
Co, max. | 1,00 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht + ausgelagert | Stab / Schmiedestück | Stab / Schmiedestück D ≤ 160 mm |
---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 930 | 1000 – 1300 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 620 | ≥ 600 |
A (%) | ≥ 20 | ≥ 12 |
Z (%) | ≥ 12 | |
Av (J) | ≥ 20 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.