Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 1.4562 handelt es sich um eine austenitische Eisen-Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung mit zusätzlich hinzulegiertem Kupfer und Stickstoff. Dank dieser Zusammensetzung zeichnet sich 1.4562 (Alloy 31) durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Erosionskorrosion in phosphorhaltiger Umgebung aus.
Die Eigenschaften von 1.4562 auf einen Blick:
- Hervorragende Beständigkeit gegen korrosive Medien
- Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- Meerwasserbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Lochkorrosion
Anwendungen
- Chemie-Industrie
- Rauchgasentschwefelung
- Düngemittel-Industrie
- Offshoretechnik
- Bergbau-Industrie
- Umwelttechnik
- Erdöl-Industrie
- Papier- und Zellstoff-Industrie
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B564/649 | VdTÜV Werkstoffblatt 509 | SEW 400 | |
---|---|---|---|
Ni | 30,0 – 32,0 | 30,0 – 32,0 | 30,0 – 32,0 |
Cu | 1,0 – 1,4 | 1,0 – 1,4 | 1,00 – 1,40 |
Fe | Rest | Rest | Rest |
Mn, max. | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
C, max. | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Si, max. | 0,3 | 0,3 | 0,30 |
S, max. | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Cr | 26,0 – 28,0 | 26,0 – 28,0 | 26,00 – 28,00 |
Mo | 6,0 – 7,0 | 6,0 – 7,0 | 6,00 – 7,00 |
P, max. | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
N, max. | 0,15 – 0,25 | 0,15 – 0,25 | 0,15 – 0,25 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht | Stab | Schmiedestück ASTM B649 | ASTM B564 | Blech D ≤ 25 mm | Stab / Schmiedestück D ≤ 300 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 650 | 650 – 850 | 650 – 850 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 276 | ≥ 280 | ≥ 280 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 310 | ≥ 310 | |
A (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
Av (J) | ≥ 150 | ≥ 120* |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.