Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 1.4980 handelt es sich um eine Eisen-Nickel-Chrom-Legierung. Durch die zusätzlichen Legierungselemente Aluminium und Titan kann bei diesem Werkstoff eine Ausscheidungshärtung durchgeführt werden, welche intermetallische Phasen herstellt und somit die Festigkeit der Legierung erhöht. Die Zugabe von Molybdän erhöht zudem die mechanischen Eigenschaften und den Widerstand gegen Kriechen bei hohen Temperaturen.
1.4980 (Alloy 286) bietet bei Temperaturen bis 700 °C eine hohe Warmfestigkeit und sehr gute Korrosionseigenschaften. Dank dieser Eigenschaften ist der Werkstoff niedrig legierten Stählen und gängigen Edelstählen überlegen. Bis 800 °C werden weiterhin gute Eigenschaften erzielt.
Die Eigenschaften von 1.4980 im Überblick:
- Hohe Warmfestigkeiten bis 700 °C
- Sehr gute Korrosionseigenschaften in oxidierenden Medien bis 700 °C
Anwendungen
- Luftfahrt und Kraftwerksbau
- Thermische Verfahrenstechnik
- Automobilindustrie
- Nichtmagnetische Tiefentemperaturgeräte
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM A453 Grade 660 | VdTÜV Werkstoffblatt 435 | DIN EN 10269 | |
---|---|---|---|
C, max. | 0,08 | 0,08 | 0,03 – 0,08 |
Mn, max. | 2,00 | 2,00 | 1,00 – 2,00 |
P, max. | 0,040 | 0,030 | 0,025 |
S, max. | 0,030 | 0,030 | 0,015 |
Si, max. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Cr | 13,5 – 16,0 | 13,5 – 16,0 | 13,5 – 16,0 |
Ni | 24,0 – 27,0 | 24,0 – 27,0 | 24,0 – 27,0 |
Mo | 1,00 – 1,50 | 1,00 – 1,50 | 1,00 – 1,50 |
Ti | 1,90 – 2,35 | 1,9 – 2,3 | 1,90 – 2,30 |
Al, max. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
V | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,50 |
B | 0,001 – 0,010 | 0,003 – 0,010 | 0,003 – 0,010 |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht + ausgelagert | Stab | Stab / Schmiedestück D ≤ 300 mm | Stab D ≤ 160 mm |
---|---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 895 | 900 – 1200 | 900 – 1150 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 585 | ≥ 600 | ≥ 600 |
A (%) | ≥ 15 | l ≥ 16, q ≥ 14 | l ≥ 15 |
Z (%) | ≥ 18 | ||
Av (J) | l ≥ 56, q/t ≥ 32 | ≥ 50 | |
Härte (HB) | 248 – 341 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.