Werkstoffbeschreibung
Bei dem Werkstoff 2.4602 handelt es sich um eine Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung. Die Legierung zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion aus. Darüber hinaus weist 2.4602 (Alloy C22) eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen oxidierende, wässrige (z. B. feuchtes Chlorgas und Mischungen mit Salpetersäure oder oxidierenden Säuren und Chlorid-Ionen) sowie reduzierende, wässrige Medien auf.
Die Eigenschaften von 2.4602 auf einen Blick:
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen oxidierende und reduzierende Medien
- Gute Beständigkeit auch in wässrigen, reduzierenden und oxidierenden Medien
Anwendungen
- Chemische Industrie (z. B. Phosphorsäureherstellung)
- Umweltschutz- und Recyclinganlagen
- Offshoretechnik
- Chlorierungs- und Sulfitierungssysteme
Chemische Zusammensetzung in (%)
ASTM B564/574 | VdTÜV Werkstoffblatt 479 | |
---|---|---|
Mo | 12,5 – 14,5 | 12,5 – 14,5 |
Cr | 20,0 – 22,5 | 20,0 – 22,5 |
Fe | 2,0 – 6,0 | 2,0 – 6,0 |
W | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 |
Co, max. | 2,5 | 2,5 |
C, max. | 0,015 | 0,010 |
Si, max. | 0,08 | 0,080 |
Mn, max. | 0,50 | 0,50 |
V, max. | 0,35 | 0,35 |
P, max. | 0,02 | 0,025 |
S, max. | 0,02 | 0,010 |
Ni | Rest | Rest |
Mechanische Eigenschaften
lösungsgeglüht | Stab | Schmiedestück ASTM B574 | ASTM B564 | Stab| Schmiedestück D ≤ 250 mm | D ≤ 160 mm |
---|---|---|
Rm (MPa) | ≥ 690 | 690 – 950 |
Rp 0,2 (MPa) | ≥ 310 | ≥ 310 |
Rp 1,0 (MPa) | ≥ 335 | |
A (%) | ≥ 45 | ≥ 45 |
Av (J) | ≥ 120 |
Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte.